coiffure preise/abo
Stand: Juli 2025. Änderungen vorbehalten.(Auszug. Komplette Liste als Download unter der Tabelle.)
Der definitive Preis richtet sich nach Zeit- und Materialaufwand, gerne unterbreiten wir Ihnen eine Offerte, sprechen Sie uns darauf an…
| Preise Damen | ||
|---|---|---|
| Cut ohne Brushing | ab | 72.— |
| Cut mit Brushing, Mousse und Shampoo | ab | 105.— |
| Brushing mit Misenplis | ab | 58.— |
| Frisieren ohne Cut/Waschen | ab | 25.— |
| Hochsteckfrisuren (mind. 1 Stunde) | ab | 110.— |
| Dauerwellen (nur Dauerwelle) | ab | + 80.— |
| Färben mit Cut, Brushing, Mousse und Shampoo |
ab | 150.— |
| Farbe Detail (nur die Farbe) | ab | + 60.— |
| Preise Herren | ||
| Cut ohne Brushing | ab | 72.— |
| Cut contorno | ab | 50.— |
| Cut mit Brushing, Mousse und Shampoo | ab | 105.— |
| Preise Kinder | ||
| Kinder von 0 bis 9 Jahre | ab | 23.— |
| Girls, Boys von 10 bis 16 Jahren | ab | 44.— |
30% Rabatt für Lehrlinge, Schülerinnen und Schüler bzw. Jugendliche zwischen 16 und 25 Jahren.
Download Preisliste Camillo & Sonja komplett → als PDF (627KB)
